Inici / Solucions
Coeli és un servei al núvol. Les nostres solucions faran volar la teva col·lecció.

Troba la teva solució
STARTER
Publicació
Comparteix la teva col·lecció patrimonial amb el món digital
Al núvol
Usuaris il·limitats
Inventari de base
Widget públic
API Rest
Suport en línia
ADVANCED
Publicació | Catalogació
Impulsa el teu inventari seguint estàndards documentals
Totes les funcionalitats de Coeli Starter més:
Thesaurus
Documentació
Registre (Spectrum Base, Processos primaris)
ENTERPRISE
Publicació | Catalogació | Gestió
Optimitza la teva institució amb millors pràctiques en gestió de col·leccions
Totes les funcionalitats de Coeli Advanced més:
Tasques (Spectrum Compliant, Tots els processos)
Compara'ls
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Micrositepersonalitzable per integrar fàcilment a la teva pàgina web | ✅ | ✅ | ✅ |
| Widgets personalitzables (consulta, llistat, fitxa, filtres, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Associar imatges a un bé patrimonial | ✅ | ||
| Associar elements multimèdia a un bé patrimonial | ✅ | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| API Rest | ✅ | ✅ | ✅ |
| OAI-PMH (DUBLIN-CORE, DARWIN CORE, EDM) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linked Open Data | ✅ | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Catalogació multilingüe | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cerca guardada | ✅ | ✅ | ✅ |
| Llistat ordenable | ✅ | ✅ | ✅ |
| Llistat de treball | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes editables | ✅ | ✅ | ✅ |
| Publicació i despublicació d’objectes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Model de dades bàsic | ✅ | ||
| Model de dades de gestió | ✅ | ✅ | |
| Catalogació segons categoria d’objecte | ✅ | ✅ | |
| Entorn bàsic de consulta | ✅ | ||
| Entorn avançat de consulta | ✅ | ✅ | |
| Accions massives | ✅ | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Gestió avançada de vocabularis controlats | ✅ | ✅ | |
| Gestió d’ingrés | ✅ | ✅ | |
| Registre d’entrada | ✅ | ✅ | |
| Registre de sortida | ✅ | ✅ | |
| Inventari | ✅ | ✅ | |
| Moviments | ✅ | ✅ | |
| Estat de conservació | ✅ | ||
| Assegurança | ✅ | ||
| Danys i pèrdues | ✅ | ||
| Gestió dels drets | ✅ | ||
| Gestió de reproduccions | ✅ | ||
| Préstecs d’entrada | ✅ | ✅ | |
| Préstecs de sortida | ✅ | ✅ | |
| Restauració | ✅ | ||
| Valoració | ✅ | ||
| Gestió d’exposicions | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Importació en CSV | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sincronització amb altres sistemes de gestió (SQL, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes en format editable (MS Office Word) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportació en CSV i Excel | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportació en altres formats (JSON-LD, LIDO, SKOS) | ✅ | ✅ |
| Starter | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interfície multilingüe | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuaris il·limitats | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuaris administradors i editors | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuari públic anònim | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuari públic autentificat | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuaris de consulta backend | ✅ | ✅ | ✅ |
| Entorns de treball | ✅ | ✅ | |
| Usuaris editors | ✅ | ✅ | |
| Panell de control amb indicadors estadístics | ✅ |


