Confronto tra funzionalità dei piani Cirrus, Cumulus e Cumulonimbus di Coeli. Cirrus per la diffusione, Cumulus per la descrizione e Cumulonimbus per la gestione completa della raccolta del patrimonio.
Diffusione | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Microsito personalizzabile per una facile integrazione nella pagina web dell’istituto | Si | Si | Si |
Widget personalizzabili (query, elenco, scheda, filtri, …) | Si | Si | Si |
DAM (Gestione delle risorse digitali) | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Associare immagini a un oggetto | Si | Si | Si |
Associa elementi multimediali a un oggetto | No | Si | Si |
Interoperabilità | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
API Rest | Si | Si | Si |
OAI-PMH (DUBLIN-CORE, DARWIN CORE,EDM) | Si | Si | Si |
Repository Open Data collegato (Linked Open Data) | No | Si | Si |
Edizione | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Catalogazione multilingue | Si | Si | Si |
Ricerche salvate | Si | Si | Si |
Elenchi ordinabili | Si | Si | Si |
Elenchi di lavoro | Si | Si | Si |
Pubblicazione e despubblicazione d’oggetti | Si | Si | Si |
Modello di dati basici | Si | No | No |
Modello di dati orientato alla gestione | No | Si | Si |
Catalogazione per categoria di oggetti | No | Si | Si |
Ambiente di base per la consulta | Si | No | No |
Ambiente avanzato di consulta | No | Si | Si |
Modifiche massive | No | Si | Si |
Gestione della collezione | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Gestione avanzata dei vocabolari controllati | No | Si | Si |
Gestione delle entrate | No | No | Si |
Registro d’entrata | No | No | Si |
Registro d’uscita | No | No | Si |
Inventario | No | No | Si |
Movimenti di items | No | No | Si |
Stato di conservazione | No | No | Si |
Assicurazioni | No | No | Si |
Danni e perdite | No | No | Si |
Gestione dei diritti | No | No | Si |
Gestione di riproduzione | No | No | Si |
Prestito in entrata | No | No | Si |
Prestito in uscita | No | No | Si |
Restauri | No | No | Si |
Tassazioni | No | No | Si |
Gestione delle mostre | No | No | Si |
Importazione ed esportazione | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Importazione in formato CSV | Si | Si | Si |
Sincronizzazione con sistemi di gestione (SQL,….) | Si | Si | Si |
Report in formato modificabile (MS Office Word) | Si | Si | Si |
Esportazione in formato CSV ed Excel | Si | Si | Si |
Esportazione in altri formati (JSON-LD, LIDO, SKOS) | No | Si | Si |
Amministrazione | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Interfaccia multilingue | Si | Si | Si |
Utenti illimitati | Si | Si | Si |
Utente amministratore/editore | Si | Si | Si |
Utente pubblico anonimo | Si | Si | Si |
Utente pubblico autenticato per facilitare l’accesso a terze parti (solo dati pubblici) | Si | Si | Si |
Utenti di consulta di backend | Si | Si | Si |
Ambienti di lavoro in base all’utente | No | Si | Si |
Modifica di utenti secondo il ruolo | No | Si | Si |
Pannello di controllo con indicatori statistici | No | No | Si |
Consulta i prezzi
Non riesci a trovare il piano che fa per te?
Se hai bisogno di una configurazione su misura,contattaci.