Comparativa de funcionalidades de los planes Cirrus, Cumulus y Cumulonimbus de Coeli. Cirrus plan básico para difusión, Cumulus plan medio para descripción, y Cumulonimbus plan avanzado para una gestión integral de tu colección patrimonial.
Difusión | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Microsite personalizable para integrar fácilmente en la Web de la institución | Sí | Sí | Sí |
Widgets personalizables (consulta, listado, ficha, filtros,…) | Sí | Sí | Sí |
DAM (Gestión activos digitales) | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Asociar imágenes a un objeto | Sí | Sí | Sí |
Asociar elementos multimedia a un objeto | No | Sí | Sí |
Interoperabilidad | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
API Rest | Sí | Sí | Sí |
OAI-PMH (DUBLIN-CORE, DARWIN CORE,EDM) | Sí | Sí | Sí |
Repositorio con datos enlazados (Linked Open Datos) | No | Sí | Sí |
Edición | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Catalogación multilingüe | Sí | Sí | Sí |
Búsquedas guardadas | Sí | Sí | Sí |
Listados ordenables | Sí | Sí | Sí |
Listas de trabajo | Sí | Sí | Sí |
Publicación y despublicación de objetos | Sí | Sí | Sí |
Modelo de datos básico | Sí | No | No |
Modelo de datos orientado a gestión | No | Sí | Sí |
Catalogación según categoría de objetos | No | Sí | Sí |
Entorno básico de consulta | Sí | No | No |
Entorno avanzado de consulta | No | Sí | Sí |
Cambios masivos | No | Sí | Sí |
Gestión de colecciones | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Gestión avanzada de vocabularios controlados | No | Sí | Sí |
Gestión de ingresos | No | No | Sí |
Registro de entrada | No | No | Sí |
Registro de salida | No | No | Sí |
Inventario | No | No | Sí |
Movimientos de piezas | No | No | Sí |
Estado de conservación | No | No | Sí |
Seguros | No | No | Sí |
Daños y pérdidas | No | No | Sí |
Gestión de derechos | No | No | Sí |
Gestión de reproducciones | No | No | Sí |
Préstamos de entrada | No | No | Sí |
Préstamos de salida | No | No | Sí |
Restauraciones | No | No | Sí |
Tasaciones | No | No | Sí |
Gestión de exposiciones | No | No | Sí |
Importación y exportación | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Importación en formato CSV | Sí | Sí | Sí |
Sincronización con sistemas de gestión (SQL,….) | Sí | Sí | Sí |
Informes en formato editable (MS Office Word) | Sí | Sí | Sí |
Exportación en formato CSV | Sí | Sí | Sí |
Exportación en otros formatos (JSON-LD, LIDO, SKOS) | No | Sí | Sí |
Administración | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Interfaz multilingüe | Sí | Sí | Sí |
Usuarios ilimitados | Sí | Sí | Sí |
Usuario administrador/editor | Sí | Sí | Sí |
Usuario público anónimo | Sí | Sí | Sí |
Usuario público autenticado para facilitar acceso a terceros (sólo a los datos públicos) | Sí | Sí | Sí |
Usuario de consulta al Backend | Sí | Sí | Sí |
Entorno de trabajo según usuario | No | Sí | Sí |
Usuario editor según rol | No | Sí | Sí |
Panel de control con indicadores estadísticos | No | No | Sí |
Consulta los precios
¿No encuentras el plan que se adapte a ti?
Si necesitas una configuración a medida ponte en contacto con nosotros.