Comparativa de funcionalitats dels plans Cirrus, Cumulus i Cumulonimbus de Coeli. Cirrus pla bàsic per la difusió, Cumulus pla mitjà per la descripció, i Cumulonimbus pla avançat per una gestió integral de la teva col·lecció patrimonial.
Difusió | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Microsite personalitzable per integrar fàcilment al Web de la institució | Sí | Sí | Sí |
Widgets personalitzables (consulta, llistat, fitxa, filtres,…) | Sí | Sí | Sí |
DAM (Gestió d’actius digitals) | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Associar imatges a un objecte | Sí | Sí | Sí |
Associar elements multimèdia a un objecte | No | Sí | Sí |
Interoperabilitat | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
API Rest | Sí | Sí | Sí |
OAI-PMH (DUBLIN-CORE, DARWIN CORE, EDM) | Sí | Sí | Sí |
Repositori amb dades enllaçades (Linked Open Data) | No | Sí | Sí |
Edició | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Catalogació multilingüe | Sí | Sí | Sí |
Cerques desades | Sí | Sí | Sí |
Llistats ordenables | Sí | Sí | Sí |
Llistes de treball | Sí | Sí | Sí |
Generació d’informes en format editable | Sí | Sí | Sí |
Publicació i despublicació d’objectes | Sí | Sí | Sí |
Model de dades bàsic | Sí | No | No |
Model de dades orientat a gestió | No | Sí | Sí |
Catalogació segons categoria d’objecte | No | Sí | Sí |
Entorn bàsic de consulta | Sí | No | No |
Entorn avançat de consulta | No | Sí | Sí |
Canvis massius | No | Sí | Sí |
Gestió de la col·lecció | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Gestió avançada de vocabularis controlats | No | Sí | Sí |
Gestió d’ingressos | No | No | Sí |
Registre d’entrada | No | No | Sí |
Registre de sortida | No | No | Sí |
Inventari | No | No | Sí |
Moviments de peces | No | No | Sí |
Estat de conservació | No | No | Sí |
Assegurances | No | No | Sí |
Danys i perdues | No | No | Sí |
Gestió de drets | No | No | Sí |
Gestió de reproduccions | No | No | Sí |
Préstecs d’entrada | No | No | Sí |
Préstecs de sortida | No | No | Sí |
Restauracions | No | No | Sí |
Taxacions | No | No | Sí |
Gestió d’exposicions | No | No | Sí |
Importació i exportació | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Importació en format CSV | Sí | Sí | Sí |
Sincronització amb sistemes de gestió (SQL,….) | Sí | Sí | Sí |
Informes en format editable (MS Office Word) | Sí | Sí | Sí |
Exportació en format CSV i Excel | Sí | Sí | Sí |
Exportació en altres formats (JSON-LD, LIDO, SKOS) | No | Sí | Sí |
Administració | Cirrus | Cumulus | Cumulonimbus |
---|---|---|---|
Interfície multilingüe | Sí | Sí | Sí |
Usuaris il·limitats | Sí | Sí | Sí |
Usuari administrador/editor | Sí | Sí | Sí |
Usuari públic anònim | Sí | Sí | Sí |
Usuari públic autenticat per facilitar accés a tercers (només a les dades públiques) | Sí | Sí | Sí |
Usuaris de consulta al Backend | Sí | Sí | Sí |
Entorns de treball segons usuari | No | Sí | Sí |
Usuaris editors segons rol | No | Sí | Sí |
Panell de control amb indicadors estadístics | No | No | Sí |
No trobes el pla que s'adapti a tu?
Si necessites una configuració a mida posa’t en contacte amb nosaltres.